CFA

RFS, SES, SLSA, VRA, SJA
Post Reply
vk2fear
Posts: 126
Joined: Sun Aug 24, 2008 5:25 pm

CFA

Post by vk2fear » Sun Mar 21, 2010 12:55 pm

CFA 001 161.1 C103.5
CFA002 161.1875 C103.5
CFA003 161.0875 C103.5
CFA004 162.4625 C118.8
CFA005 163 C118.8
CFA006 161.1125 C107.2
CFA007 160.9875 C107.2
CFA008 161.0875 C107.2
CFA009 165.125 C118.8
CFA010 162.5125 C118.8
CFA011 161.05 C110.9
CFA012 161.0125 C110.9
CFA013 161.0375 C110.9
CFA014 165.1 C118.8
CFA015 163.25 C118.8
CFA016 161.1875 C114.8
CFA017 161.0875 C114.8
CFA018 161 C114.8
CFA019 163.2875 C118.8
CFA020 162.625 C118.8
CFA021 163.6 C162.2
CFA022 160.9875 C118.8
CFA023 161.125 C118.8
CFA024 161.0125 C118.8
CFA025 162.275 C118.8
CFA026 163.1 C118.8
CFA027 162.675 C179.9
CFA028 163.7875 C186.2
CFA029 161.1875 C127.3
CFA030 161.075 C127.3
CFA031 161 C127.3
CFA032 161.1375 C127.3
CFA033 162.425 C118.8
CFA034 161.1625 C131.8
CFA035 161.0625 C131.8
CFA036 161.025 C131.8
CFA037 162.5625 C118.8
CFA038 162.7125 C118.8
CFA039 161 C136.5
CFA040 160.9875 C136.5
CFA041 161.0375 C136.5
CFA042 162.325 C118.8
CFA043 162.7625 C118.8
CFA044 161.075 C141.3
CFA045 161.025 C141.3
CFA046 161.05 C141.3
CFA047 162.9875 C118.8
CFA048 163.0125 C118.8
CFA049 161.0125 C146.2
CFA050 161.225 C146.2
CFA051 161.1375 C146.2
CFA052 164.075 C118.8
CFA053 163.0875 C118.8
CFA054 163.525 C173.8
CFA055 161.1125 C156.7
CFA056 161.175 C156.7
CFA057 161.2 C156.7
CFA058 161.1 C156.7
CFA059 163.1625 C118.8
CFA060 163.3375 C118.8
CFA061 162.775 C167.9
CFA062 161.0625 C162.2
CFA063 161.15 C162.2
CFA064 161.05 C162.2
CFA065 163.3625 C118.8
CFA066 163.3875 C118.8
CFA067 161.025 C167.9
CFA068 161.1625 C167.9
CFA069 161.2 C167.9
CFA070 163.4 C118.8
CFA071 163.4125 C118.8
CFA072 161.075 C173.8
CFA073 161.1375 C173.8
CFA074 161.175 C173.8
CFA075 163.4625 C118.8
CFA076 163.5 C118.8
CFA077 161.225 C179.9
CFA078 161.15 C179.9
CFA079 161 C179.9
CFA080 163.6625 C118.8
CFA081 163.725 C118.8
CFA082 161.0125 C186.2
CFA083 161.0375 C186.2
CFA084 160.9875 C186.2
CFA085 162.2875 C118.8
CFA086 162.65 C118.8
CFA087 161.125 C192.8
CFA088 161.05 C192.8
CFA089 161.025 C192.8
CFA090 163.2625 C118.8
CFA091 163.35 C118.8
CFA092 161.15 C203.5
CFA093 161.0375 C203.5
CFA094 160.9875 C203.5
CFA095 162.8625 C118.8
CFA096 165.1625 C118.8
CFA097 161.05 C210.7
CFA098 161.1875 C210.7
CFA099 161.075 C210.7
CFA100 164.25 C118.8
CFA101 163.2125 C118.8
CFA102 161.125 C218.1
CFA103 161.0125 C218.1
CFA104 161.0875 C218.1
CFA105 162.075 C118.8
CFA106 163.4375 C118.8
CFA107 161.2125 None
CFA108 161.175 None
CFA109 161.2 None
CFA110 161.4 C94.8
CFA111 161.2625 C107.2
CFA112 161.375 C107.2
CFA113 161.3875 C107.2
CFA114 161.275 C114.8
CFA115 161.3875 C114.8
CFA116 161.2875 C114.8
CFA117 161.375 C123.0
CFA118 161.2875 C123.0
CFA119 161.275 C123.0
CFA120 161.3875 C131.8
CFA121 161.2625 C131.8
CFA122 161.375 C131.8
CFA123 161.2875 C141.3
CFA124 161.375 C141.3
CFA125 161.275 C141.3
CFA126 162.2125 C210.7
CFA127 162.2125 C151.4
CFA128 162.2125 None
CFA129 162.175 C210.7
CFA130 162.175 C151.4
CFA131 162.175 None
CFA132 162.0625 C210.7
CFA133 162.0625 C151.4
CFA134 162.0625 None
CFA135 162.475 C210.7
CFA136 162.475 C151.4
CFA137 162.475 None
CFA140 164.1375 C141.3
CFA141 164.33125 C141.3
CFA142 164.0625 C141.3
CFA143 164.36875 C141.3
CFA144 164.19375 C141.3
CFA145 164.59375 C141.3
CFA146 164.64375 C146.2
CFA147 164.15625 C141.3
CFA148 164.53125 C141.3
CFA149 164.31875 C141.3
CFA150 164.09375 C141.3
CFA151 163.1875 C141.3
CFA152 164.56875 C141.3
CFA153 163.075 C141.3
CFA154 163.0625 C141.3
CFA155 162.8125 C146.2
CFA156 163.025 C141.3
CFA157 163.625 C141.3
CFA158 164.18125 C146.2
CFA159 163.1875 C146.2
CFA160 164.45625 C146.2
CFA161 163.7875 C141.3
CFA162 164.20625 C141.3
CFA163 164.66875 C141.3
CFA164 163.025 C146.2
CFA165 164.61875 C141.3
CFA166 164.18125 C141.3
CFA167 162.8125 C141.3
CFA168 164.39375 C141.3
CFA169 164.54375 C141.3
CFA170 164.23125 C141.3
CFA171 164.45625 C141.3
CFA172 164.43125 C141.3
CFA173 164.41875 C141.3
CFA174 164.64375 C141.3
CFA175 164.69375 C141.3
CFA176 164.26875 C141.3
CFA177 164.48125 C141.3
CFA178 164.34375 C141.3
CFA179 164.55625 C141.3
CFA180 164.69375 C146.2
CFA181 164.63125 C141.3
CFA182 164.46875 C141.3
CFA183 164.66875 C146.2
CFA184 164.68125 C141.3
CFA185 164.59375 C146.2
CFA186 164.39375 C146.2
CFA187 164.60625 C141.3
CFA188 164.16875 C141.3
CFA189 164.40625 C141.3
CFA190 164.21875 C141.3
CFA191 164.44375 C141.3
CFA192 164.65625 C141.3
CFA193 163.12 None
CFA194 163.09 None
CFA195 163.06 None
CFA196 163.51 None
CFA197 163.36 None
CFA198 163.21 None
CFA199 148.2125 None
CFA200 148.7125 None
CFA201 162.525 C118.8
CFA202 163.6875 C118.8
CFA203 163.275 C118.8
CFA204 163.275 C107.2
CFA205 163.275 C103.5
CFA206 162.375 C118.8
CFA207 162.55 C118.8
CFA208 162.975 C118.8
CFA209 162.7375 C118.8
CFA210 162.225 C118.8
CFA211 162.25 C118.8
CFA212 163.24 None
CFA213 163.075 None
CFA214 163.165 None
CFA215 163.57 None
CFA216 163.405 None
CFA217 163.525 None
CFA218 162.2 C131.8
CFA219 162.5375 C118.8
CFA220 162.2625 C123.0
CFA221 163.175 C131.8
CFA222 162.2 C118.8
CFA223 162.5375 C131.8
CFA224 162.2625 C118.8
CFA225 163.175 C118.8
CFA226 162.6 C118.8
CFA227 153.225 C94.8
CFA228 162.375 C107.2
CFA229 163.6 C162.2
CFA230 163.225 C162.2
CFA231 163.5375 C162.2
CFA232 162.4 C162.2
CFA233 162.575 C162.2
CFA234 162.8375 C162.2
CFA235 162.675 C179.9
CFA236 162.725 C179.9
CFA237 162.4125 C179.9
CFA238 163.7875 C186.2
CFA239 163.55 C186.2
CFA240 163.375 C186.2
CFA241 163.525 C173.8
CFA242 162.6875 C173.8
CFA243 162.8875 C173.8
CFA244 162.2375 C173.8
CFA245 162.1625 C173.8
CFA246 162.775 C167.9
CFA247 163.2 C167.9
CFA248 162.1875 C167.9
CFA249 163.5625 C167.9
CFA250 148.1875
Call sign:VK2FEAR
SCANNING WITH:
FT8800 x2 - FT60 - UBC245XLT - UBC120 - UBC72XLT - UBC780xlt - UBCD396T -
UBCD996T x2 - TX-3800 x2 - T-2020 66/88mhz X 4 - T-2010 66/88mhz x4 - TS-480 sat

soupbones
Posts: 455
Joined: Wed Aug 13, 2008 10:23 pm

Re: CFA

Post by soupbones » Mon Mar 22, 2010 6:07 am

Why the out of state listings? Specially old ones.

vk2fear
Posts: 126
Joined: Sun Aug 24, 2008 5:25 pm

Re: CFA

Post by vk2fear » Thu Mar 25, 2010 11:02 pm

these are what we have been told is current note sure sir!
Call sign:VK2FEAR
SCANNING WITH:
FT8800 x2 - FT60 - UBC245XLT - UBC120 - UBC72XLT - UBC780xlt - UBCD396T -
UBCD996T x2 - TX-3800 x2 - T-2020 66/88mhz X 4 - T-2010 66/88mhz x4 - TS-480 sat

Post Reply